Prima Divisione Maschile – calendario e classifica

Calendario Prima Divisione girone D

Boiardo Scandiano–Nazareno Carpi

49 - 71


Classifica Prima Divisione girone D

Pos   Squadra G. W L BasketsDiff Pti Last 5
1 Nazareno Carpi 15 13 2 950:696254 26       
2 SBM Basketball MO 14 12 2 755:646109 24       
3 New Basket Mirandola 14 11 3 843:697146 22       
4 Boiardo Scandiano 14 9 5 899:85247 18       
5 Controluce Basket 15 6 9 909:87138 12       
6 Basket Carpine 15 6 9 868:886-18 12       
7 Polisportiva Pavullese 14 4 10 646:808-162 8       
8 Pall. Castellarano 14 3 11 658:762-104 6       
9 Pol. Campogalliano 15 1 14 607:917-310 2       
 

Le prime 4 squadre classificate accedono ai playoffs