Prima Divisione Maschile – calendario e classifica


Calendario Prima Divisione girone D

Controluce BK Mirandola–New Basket Mirandola

52 - 65


 


Classifica Prima Divisione girone D

Pos   Squadra G. W L BasketsDiff Pti Last 5
1 Pall. Fortitudo Crevalcore 20 20 0 1635:1132503 40       
2 Virtus Sasso Basket 20 16 4 1324:1051273 32       
3 SBM A 20 14 6 1191:970221 28       
4 A.S.D. Magreta 20 12 8 1171:114130 24       
5 ASD P.G.S. Smile 20 11 9 1185:116520 22       
6 Basket Carpine 20 11 9 1039:101920 22       
7 Pall. Fiorano Libertas 20 9 11 1082:107210 18       
8 New Basket Mirandola 20 9 11 1145:1200-55 18       
9 Controluce BK Mirandola 20 6 14 1213:1287-74 12       
10 SBM B 20 1 19 896:1298-402 2       
11 Pall. Sassuolo 20 1 19 824:1370-546 2       
 

Le prime 4 squadre classificate accedono ai playoffs